Rumeurs Free Agency 2001
JOUR | Joueur | Team | Année 1 | Team | Total Signature | |
2 | Chris Webber | Grizzlies | $12 750 000 | Nets | $5 000 000 | |
2 | Juwan Howard | Lakers | $9 500 000 | Warriors | $7 500 000 | |
2 | Allan Houston | Raptors | $12 000 000 | Suns | $17 244 334 | |
2 | Latrell Sprewell | Sixers | $12 750 000 | Rockets | $8 333 333 | |
2 | Shaquille Oneal | Sixers | $12 750 000 | Spurs | $3 000 000 | |
2 | McGrady | Scorpions | $12 750 000 | Bucks | $17 377 946 | |
3 | Sam Cassell | Mavericks | $12 750 000 | Hawks | $6 000 000 | |
3 | Kelvin Cato | Bucks | $6 183 223 | TrailBlazers | $9 537 255 | |
3 | David Wesley | Heat | $12 750 000 | Celtics | $6 000 000 | |
3 | Ron Mercer | Supersonics | $4 000 000 | Kings | $9 100 000 | |
3 | Tom Gugliotta | Suns | $12 734 334 | Nuggets | $5 000 000 | |
3 | Gheorge Muresan | Nuggets | $3 000 000 | Jazz | $0 | |
3 | Austin Croshere | Wizards | $5 000 000 | Heat | $15 090 750 | |
3 | Scott Pollard | Warriors | $4 000 000 | Hornets | $10 000 000 | |
3 | Clifford Rozier | Bucks | $6 183 223 | Pistons | $14 000 000 | |
3 | Bo Outlaw | Bulls | $5 000 000 | Pacers | $5 000 000 | |
4 | Kenny Anderson | Magic | $13 588 019 | Wizards | $11 000 000 | |
4 | Antonio Daniels | Pacers | $5 000 000 | Sixers | $28 975 500 | |
4 | Chris Withney | Knicks | $3 700 000 | Magic | $13 588 019 | |
4 | Thomas Hamilton | Raptors | $3 700 000 | Scorpions | $13 536 250 | |
4 | Michael Jordan | Pistons | $7 000 000 | Supersonics | $8 000 000 | |
4 | Keith Closs | Spurs | $3 000 000 | Cavaliers | $0 | |
4 | Alvin Williams | Nets | $5 000 000 | Grizzlies | $17 750 000 | |
4 | Danny Forston | Supersonics | $4 000 000 | Timberwolves | $3 700 000 | |
4 | Anthony Peeler | Grizzlies | $5 000 000 | Mavericks | $16 450 000 | |
4 | Tracy Murray | Wizards | $6 000 000 | Knicks | $6 503 439 | |
5 | Jermaine Oneal | Hornets | $10 000 000 | Raptors | $15 700 000 | |
5 | Chris Carr | Warriors | $3 500 000 | Bulls | $9 711 500 | |
5 | John Stockton | Kings | $4 300 000 | Lakers | $20 559 750 | |
5 | David Robinson | Rockets | $5 000 000 | |||
5 | Brooks Thompson | Heat | $786 250 | $303 658 076 | ||
5 | Doug Christie | Lakers | $9 500 000 | |||
5 | Patrick Ewing | Knicks | $1 011 500 | |||
5 | Bobby Jackson | Bucks | $4 000 000 | |||
6 | Anthony Johnson | Nuggets | $2 000 000 | |||
6 | Dikembe Mutumbo | Pistons | $7 000 000 | |||
6 | Corlis Williamson | Timberwolves | $3 700 000 | |||
6 | Mookie Blaylock | Suns | $4 510 000 | |||
6 | Hersey Hawkins | Lakers | $1 011 500 | |||
6 | Charles Barkley | Sixers | $1 011 500 | |||
7 | Dana Barros | Sixers | $1 011 500 | |||
7 | Charlie Ward | Scorpions | $786 250 | |||
7 | Eddie Robinson | Lakers | $548 250 | |||
7 | Tim Thomas | Bulls | $3 700 000 | |||
7 | Sharone Wright | Heat | $768 250 | |||
7 | Darrick Martin | Celtics | $6 000 000 | |||
7 | Troy Hudson | Rockets | $3 333 333 | |||
7 | Patt Garity | Knicks | $1 065 689 | |||
7 | JR Reid | TrailBlazers | $3 364 000 | |||
7 | Rick Fox | Bulls | $1 011 500 | |||
8 | Lindsey Hunter | Sixers | $726 250 | |||
8 | Lawrence Moten | Sixers | $726 250 | |||
8 | Karl Malone | TrailBlazers | $6 173 255 | |||
8 | Steve Smith | Hawks | $6 000 000 | |||
8 | Reggie Miller | Kings | $4 800 000 | |||
8 | Brian Grant | Mavericks | $3 700 000 | |||
8 | Tim Hardaway | Bucks | $1 011 500 | |||
8 | Zan Tabak | Heat | $786 250 | |||
8 | Matt Maloney | Knicks | $726 250 |
Annonce des dernières sign vers 21H15 !
Monty Williams rejoint les Heat pour le Mini sur 1 an
Jacques Vaughn rejoint les Supersonics pour 800 000$ par an pendant 4 ans
Tony Delk rejoint les Kings pour 6 000 000 et 1 an
Mitchell Butler rejoint les Spurs pour 5 000 000 et 1 an
Matt Geiger au mini chez les Lakers pour 1 an
Arvydas Sabonis au mini chez les Lakers et 1 an
Mamadou Ndiaye chez les Raptors au mini sur 1 an
Charles Smith signe chez les Celtics pour 8 000 000 sur 1 an
PJ Brown chez les Hornets pour 1 an et 10 000 000
Charles Claxton chez les Knicks pour 1 an et 3 500 000
Dennis Scott au minis chez les Knicks
Michael Ruffin chez les Supersonics pour 4 ans est un salaire annuel de 1 500 000$
Ervin Johnson chez le Bucks pour 6 000 000 sur 1 an
Pete Chilcutt chez les Blazers pour 1 an au minimum
Ray owes au mini chez les Raptors
Eric Riley aux Suns pour 1 an au minimum
Michael Stewart chez les Scorpions au minimum et 1 an
Dan santiago chez les Celtics pour 2 an et 3 000 000 par an
Ed gray aux Supersonics pour 2 000 000 par an pendant 5 ans
Chris Gatling aux Lakers pour 1 an au minimum
Chris Herren au mini chez les Blazers
Gary Trent aux Grizzlies pour 1 500 000 pendant 3 ans
Jerome James aux mini chez les Sonics
Dejuan Wheat au mini au Heat
Log Vandervelden au mini chez les Sixers
Doug Overton au mini chez les Raptors
Oliver Miller chez les Celtics pour 3 000 000 par an et sur 2 ans
Rex Walters au mini chez les Bulls
Chris Robinson chez les Bulls pour la LE
Drew Barry au Minimum chez les Mavs
Luc Longley aux Celtics pour environ 10 000 000 sur 3 ans
Elden Campbell aux Hawks pour
Tyus Edney chez les Blazers pour 3 140 250 sur 1 an
On signe l interieur qui manquait.. vrmt déçu de pas avoir donné plus pour kenny anderson.. il va manquer bcp.. on va tenter l exploit des play off quand meme
Putain, même Tyus Edney se barre….
Notre FA n’aura pas été une grande réussite, et notre roster est sacrément vide…
Quasiment du 100% pour les Raptors et les Lakers avec 7-9 signatures chacun en 10 jours^^
Bilan de la FA: Tim Thomas avec la ME, Chris Robinson avec la LE et on resigne Bo Outlaw (pas d’article 🙁 ), Rick Fox et Rex Walters. Plutôt pas mal.
Déçu que Sabonis nous snobbe.
Il nous fallait un meneur derrière Iverson, on la trouve . Withney va nous ouvrir des possibilités sympas a l’arrière, sûrement décaler le rookie James d’un cran et avoir différentes options
Pat de retour, c’est un gros clin d’œil , et ça fera un Back up sympa aussi
Le reste ça fait le nombre , c’est l’essentiel
Objectif le top 4 de la conférence comme l’an passe, les 2 cadors de la conférence Est se sont renforcés intelligemment , sans perdre leurs titulaires.
Et une saison avec moins de trades normalement…. Encore que … 😀
On s’en sort pas si mal sur cette FA avec nos deux principales ressignatures et pas mal de petit joueurs sympa (enfin plutot de vieux sympa :D) pour notre banc
On va attendre de voir l’évol des TC via l’outil de Tony par contre mais les TC n’ont pas l’air folichon