Draft 2nd Tour 2006
Vous piuvez renoncer !
1 heures par pick, on peut revenir en arrière si notre tour est passé !
31 | Nets | – | |||
32 | Wizards | Celtics | Lynn Greer | ||
33 | Raptors | Mikael Gelabale | |||
34 | Heat | Magic | Alexander Johnson | ||
35 | Spurs | Adam Morrison | |||
36 | Bucks | – | |||
37 | Nuggets | – | |||
38 | Bulls | Quincy Douby | |||
39 | Warriors | – | |||
40 | Jazz | – | |||
41 | Wizards | Hilston Armstrong | |||
42 | Bucks | Hawks | – | ||
43 | Hornets | – | |||
44 | TrailBlazers | – | |||
45 | Wizards | Suns | Alan Ray | ||
46 | Kings | Rodney Carney | |||
47 | Supersonics | – | |||
48 | Rockets | ||||
49 | Sixers | ||||
50 | Turtles | – | |||
51 | Pistons | – | |||
52 | Timberwolves | – | |||
53 | Cavaliers | ||||
54 | Pacers | Damir Markota | |||
55 | Celtics | Heat | – | ||
57 | Scorpions | – | |||
58 | Mavericks | ||||
59 | Grizzlies | Garbajosa | |||
60 | Knicks | – |
Allan Ray
Rodney Carney pour les Kings
Oups, je me suis trompé de pick des Wizards, je pensais que c’était celui juste avant moi. Bref, si personne ne prend Carney avant je le prend à mon tour.
Finalement, en regardant de nouveau, c’est bon, c’est bien le troisième choix des Wizards. Donc je prends bien Rodney Carney.
Je ne sais pas trop où on en est mais, au pire, tant pis, je me lance : Damir Markota pour moi.