Concours Playoffs 2009 2010
Gains :
1er 80$
2ème 50$
3ème 30
5$ de participation par tour , bonus de 10$ si participation a tout les tours
1pt si vainqueur trouvé , 3pts si score exact trouvé ( 1er , 2nd tour, et FC )
2pts vainqueur, 4 points MVP , et 6 points score exact , pour la finale
Est
Pistons – Hornets
Heat – Celtics
Raptors – Sixers
Nets – Wizards
Ouest
Mavs – Nuggets
Warriors – Jazz
Turtles – Scorpions
Grizzlies – Spurs
Deadline : Mardi 14h ( sim du G1 )
resultats :
elgobi | b2zoMTB | UDS | Kcnarf | Val | Galdosh | Slam | FF | Herta | Tkalba | Mo | TwoWords | Dwade | ||
Pistons – Hornets | 4 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Heat – Celtics | 3 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Raptors – Sixers | 4 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nets – Wizards | 2 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mavs – Nuggets | 4 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Warriors – Jazz | 1 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turtles – Scorpions | 4 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grizzlies – Spurs | 4 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
total T1 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | |
Pistons – Celtics | 2 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raptors – Wizards | 4 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Mavs – Jazz | 4 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
Grizzlies – Turtles | 3 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
total T2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Mavs – Turtles | 4 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
Celtics – Raptors | 4 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
total FC | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Mavs – Celtics | ||||||||||||||
Mavs | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
LBJ | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
total Finals | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
total | 18 | 20 | 25 | 23 | 13 | 24 | 16 | 13 | 14 | 26 | 8 | 7 | 13 | |
2eme | 3eme | 1er | ||||||||||||
gain classement | 50 | 30 | 80 | |||||||||||
nombre de participation | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
gain participation | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 5 | 5 | 10 | |
total cash | 30 | 30 | 80 | 30 | 10 | 60 | 30 | 15 | 30 | 110 | 5 | 5 | 10 | |
elgobi | b2zoMTB | UDS | Kcnarf | Val | Galdosh | Slam | FF | Herta | Tkalba | Mo | TwoWords | Dwade |
Prono a contre courant du score actuel, parce que j’ai oublié de le lacher :
Mavs – Celtics : 3/4 (hahahaha….)
Tableau des resultats dans le post principal
avec en bas chaque gains financiers pour chacuns