Draft 2013
Pick 1-9 : 24h
10-18 : 12h
19-30 : 6
Debut officiel : Mecredi 06/05 8h
1 | Nets | SF | Giannis Antetokounmpo | |
2 | Suns | C | Rudy Gobert | |
3 | Supersonics | SG | Victor Oladipo | |
4 | Nuggets | SF | Otto Porter | |
5 | Supersonics | Magic | SG | C.J. McCollum |
6 | Celtics | C | Steven Adams | |
7 | Warriors | PG | Dennis Schroeder | |
8 | Grizzlies | Heat | SF | Robert Covington |
9 | Bulls | PF | Kelly Olynyk | |
10 | Pistons | SF | Andre Roberson | |
11 | Kings | C | Nerlens Noel | |
12 | Rockets | SG | Kentavious Caldwell Pope | |
13 | Heat | Cavaliers | C | Cody Zeller |
14 | TrailBlazers | SF | Tony Snell | |
15 | Celtics | Grizzlies | PG | Michae Carter Williams |
16 | Warriors | Hornets | PF | Anthony Bennett |
17 | Raptors | PG | Matthew Dellavedova | |
18 | Warriors | Wolves | SG | Seth Curry |
19 | Scorpions | SG | Tim Hardaway | |
20 | Kings | Jazz | C | Alex Len |
21 | Suns | Hawks | C | Gorgui Dieng |
22 | Grizzlies | Sixers | SF | Shabazz Muhamad |
23 | Wizards | SG | Ben McLemore | |
24 | Nuggets | Knicks | PG | Trey Burke |
25 | Heat | Pacers | SG | Allen Crabbe |
26 | Spurs | SG | Alex Abrines | |
27 | Cavaliers | Turtles | SG | Reggie Bullock |
28 | Lakers | SG | Archie Goodwin | |
29 | Mavericks | PF | Deshaun Thomas | |
30 | Supersonics | Bucks | SF | Rodney Williams |
31 | Supersonics | C | Mason Plumlee | |
32 | Heat | C | Dewayne Dedmon | |
33 | Magic | , | Renonce | |
34 | Warriors | SF | Salomon Hill | |
35 | Nuggets | SG | Ricky Ledo | |
36 | Heat | PF | Joffrey Lauvergne | |
37 | Bulls | C | Mike Muscala | |
38 | Nets | C | Lucas Nogueira | |
39 | Heat | PG | Shane Larkin | |
40 | Kings | , | Renonce | |
41 | Scorpions | Rockets | PG | Raul Neto |
42 | Cavaliers | PG | Ray McCallum | |
43 | TrailBlazers | Suns | , | , |
44 | Suns | TrailBlazers | , | Renonce |
45 | Hornets | , | , | |
46 | Grizzlies | Bojan Dubjevic | ||
47 | Raptors | , | Renonce | |
48 | Scorpions | , | Renonce | |
49 | Timberwolves | C | Jeff Withey | |
50 | Jazz | , | , | |
51 | Hawks | , | , | |
52 | Wizards | , | Renonce | |
53 | Sixers | , | , | |
54 | Knicks | , | Renonce | |
55 | Spurs | , | Renonce | |
56 | Pacers | , | Renonce | |
57 | Lakers | , | Renonce | |
58 | Turtles | , | Renonce | |
59 | Kings | Mavericks | , | Renonce |
60 | Bucks | , | Renonce |
Ben McLemore aux Wizards
on choisit trey burke
Miami pick 25 : j’en pince pour Allen CRABBE
2nd Round à la suite ici :
Merci d’indiquer si vous renoncez
Via Whatsapp
SAS pick 26 Alex Abrines
Cavs pick 27 Reggie Bullock
Avec le pick 28 les Grizzlies selectionnent Archie Goodwin
Je renonce
je renonce
Boston me donne son pick du second tour (pick 32) VS 1pt banque !
Avec ce pick je drafte Dewayne DEDMON.
on drafte ricky ledo
Miami drafte Jeoffrey LAUVERGNE.
Boston me donne son pick du second tour (pick 39) VS 1pt banque !
Detroit pardon !
Mike Muscala aux Bulls
Fin de la draft demain 13h !
Ceux qui veulent pick allez y
Bojan Dubljevic pour les Grizzlies
Draft Terminée !
Site à jour