Draft 2014 : 2nd Round
Vous pouvez renoncer !
Creneau de 1h par équipe. Lorsque le creneau est passé, l’équipe qui a raté son créneau peut decider de drafter quand même. Le pick est par défaut sauté.
31 | Celtics | C Pero Antic | |
32 | Warriors | Magic via Grizzlies | PG Langston Galloway |
33 | Heat | SF Glenn Robinson III | |
34 | Nets | x | |
35 | Nuggets | x | |
36 | Suns | PG Tyler Enis | |
37 | Hornets | x | |
38 | Kings | x | |
39 | Pistons | x | |
40 | Rockets | Louis Labeyrie | |
41 | Jazz | Grizzlies | x |
42 | Sixers | x | |
43 | Supersonics | Renonce | |
44 | Raptors | x | |
45 | TrailBlazers | x | |
46 | Timberwolves | C Sim Bhullar | |
47 | Knicks | Renonce | |
48 | Warriors | PF James McAdoo | |
49 | Spurs | x | |
50 | Lakers | PF Jarnell Stones | |
51 | Hawks | C Tarik Black | |
52 | Timberwolves | Mavericks | SF Bruno Caboclo |
53 | Wizards | Renonce | |
54 | Bulls | x | |
55 | Bucks | Renonce | |
56 | Cavaliers | x | |
57 | Scorpions | x | |
58 | Pacers | x | |
59 | Raptors | Turtles | x |
60 | Jazz | x |
Je renonce ou le cède pour 1pt banque
Je renonce
Je renonce
Je renonce aussi
Tyler Ennis pour les SUNS
Tarik Black pour les Hawks
Jarnell Stokes
Les Kings renoncent.
Fin de la draft