Draft Lottery 2013
Ordre Final
1 | Nets | , | , | |
2 | Suns | , | , | |
3 | Supersonics | , | , | |
4 | Nuggets | , | , | |
5 | Supersonics | Magic | , | , |
6 | Celtics | , | , | |
7 | Warriors | , | , | |
8 | Cavaliers | Heat | , | , |
9 | Bulls | , | , | |
10 | Pistons | , | , | |
11 | Kings | , | , | |
12 | Rockets | , | , | |
13 | Heat | Cavaliers | , | , |
14 | TrailBlazers | , | , | |
15 | Celtics | Grizzlies | , | , |
16 | Warriors | Hornets | , | , |
17 | Raptors | , | , | |
18 | Scorpions | Wolves | , | , |
19 | Scorpions | , | , | |
20 | Heat | Jazz | , | , |
21 | Suns | Hawks | , | , |
22 | Cavaliers | Sixers | , | , |
23 | Wizards | , | , | |
24 | Nuggets | Knicks | , | , |
25 | Heat | Pacers | , | , |
26 | Spurs | , | , | |
27 | Cavaliers | Turtles | , | , |
28 | Lakers | , | , | |
29 | Mavericks | , | , | |
30 | Supersonics | Bucks | , | , |
Alors, étonnement la gestion des TB des équipes en lottery à donner le même ordre que le log !
La gestion des TB des hors lottery c’est un peu plus le bordel
- Spurs et Turtles (57-25) : Les Spurs remportent le TB, le pick Turtles revient a Cleveland
- Sixers et Wizards (50-32) : Les Sixers remportent le TB, le pcik Sixers va a Cleveland
- Raptors, Vegas, Jazz, Wolves (48-34) : L’ordre donne Raptors, Wolves, Vegas, Jazz. Le pick Jazz appartient au Heat
- Hornets et Grizzlies (43-39) : Les Hornets remportent le TB, le pick appartient aux Warriors.
1 – Nets
2 – Suns
3 – Sonics
4 – Nuggets
5 – Sonics
6 – Boston
7 – Warriors
8 – Cavaliers
9 – Bulls
10 – Pistons
11 – Kings
12 – Rockets
13 – Heat
14 – Blazers