Les futurs FA qui ne resigneront pas!

Snif

Comme mes infos sont toujours pertinentes, voici la liste des joueurs malheureux dans leur franchise actuelle et qui souhaiterait soit que leur situation s’améliore, soit que leur franchise les trade au plus vite :

Joueurs malheureux
Pos Name Age Exp Hap CL Ht Wt Ins Jps Fts 3ps Hnd Pas ORb DRb Psd Prd Stl Blk Qkn Jmp Str Sta
C Anthony Randolph 30 11 4 1 6.9 285 57 29 65 0 26 22 55 56 48 37 49 75 48 69 58 73
C Anzejs Pasecnicks 25 2 4 1 7.1 227 37 11 46 0 20 20 77 56 51 6 20 49 27 53 98 59
C Boban Marjanovic 31 3 5 1 7.3 303 53 26 71 1 23 20 70 72 40 9 15 30 2 48 94 22
C Bruno Caboclo 24 5 5 1 6.8 253 31 33 80 30 28 14 49 39 31 23 31 36 41 66 92 68
C Chris Bosh 36 15 2 1 6.8 271 46 27 75 33 31 24 36 45 38 22 23 36 28 51 93 62
C Cody Zeller 27 5 2 1 7.0 292 48 36 61 0 36 24 57 55 45 26 48 50 37 64 94 65
C DeAndre Jordan 31 11 8 1 6.9 287 42 3 39 0 25 7 85 85 56 9 15 55 11 66 93 64
C Jeff Pendergraph 32 9 4 1 6.8 265 49 66 91 0 36 22 59 75 60 26 32 61 27 30 70 56
C Joakim Noah 35 12 2 1 6.9 286 40 22 63 1 43 42 71 70 72 28 30 59 5 39 72 58
C Larry Nance Jr 27 4 8 1 6.6 241 41 22 58 30 34 14 69 61 49 13 47 37 39 64 91 72
C Luke Kornett 25 1 4 1 7.2 269 45 25 60 57 25 19 54 61 50 10 27 56 8 38 92 47
C Spencer Hawes 31 12 3 1 7.1 305 47 46 53 37 41 31 56 56 57 20 21 44 21 15 90 66
PF Blake Griffin 31 9 6 1 6.8 268 65 32 53 28 21 43 29 55 29 14 24 24 54 78 97 82
PF DeMarre Carroll 33 10 4 1 6.7 240 42 50 61 55 42 19 43 30 50 58 60 22 55 34 66 79
PF Dzanan Musa 21 1 7 1 6.8 229 37 43 60 21 28 40 51 37 32 40 61 9 56 57 73 76
PF Harrison Barnes 27 7 6 1 6.7 234 46 59 64 53 29 23 13 46 33 52 23 10 53 73 72 89
PF JaMychal Green 29 4 4 1 6.7 246 40 25 63 56 22 16 59 55 61 36 34 37 38 44 83 73
PF Jared Sullinger 28 7 9 1 6.8 266 42 44 73 46 47 15 74 71 52 19 32 53 38 21 98 73
PF Jarred Vanderbilt 22 1 5 1 6.8 217 37 24 59 11 21 10 64 61 51 16 46 51 31 92 76 78
PF Joffrey Lauvergne 28 6 2 1 6.9 271 55 32 53 43 28 20 72 73 48 29 32 38 39 53 75 69
PF Justin Jackson 25 2 4 1 6.6 219 53 56 71 41 59 19 52 47 57 52 50 35 56 55 55 79
PF Marcus Morris 30 8 2 1 6.8 253 41 52 38 76 47 11 39 59 52 21 28 47 52 38 72 96
PF Mario Hezonja 25 4 4 1 6.7 231 36 61 73 53 36 33 25 43 30 38 42 33 60 66 88 76
PF Rodions Kurucs 22 1 2 1 6.8 234 54 50 53 75 15 18 37 52 40 29 49 34 28 69 82 75
SF Al-Farouq Aminu 29 9 2 1 6.8 249 43 63 58 74 34 20 48 68 58 65 60 39 55 21 74 90
SF Brandon Roy 35 13 7 1 6.5 225 47 71 80 67 48 43 21 24 33 40 30 12 50 58 38 66
SF C.J. Miles 33 14 2 1 6.5 231 53 64 65 71 31 47 26 33 47 61 67 35 50 29 71 58
SF Chase Budinger 31 10 8 1 6.6 233 43 55 73 72 41 38 30 47 50 50 32 20 55 3 60 82
SF Iman Shumpert 29 8 2 1 6.4 229 40 60 71 73 39 30 24 27 30 66 52 13 57 68 52 99
SF Marcus Eriksson 26 4 8 1 6.6 214 36 66 80 97 59 29 15 19 10 22 34 8 66 59 41 88
SF Reggie Bullock 30 6 4 1 6.6 229 39 60 71 70 35 29 20 35 42 50 43 6 57 54 70 80
SF Semi Ojeleye 26 2 2 1 6.5 241 47 30 80 72 27 17 40 36 43 51 36 35 64 64 80 98
SF Terrence Ross 29 7 6 1 6.5 217 50 56 63 59 30 18 17 27 37 38 37 21 75 81 68 76
SG Brad Wanamaker 30 2 7 1 6.3 214 25 63 84 80 78 45 21 21 11 45 63 15 71 41 57 80
SG Corey Brewer 33 12 7 1 6.8 237 43 60 69 46 45 38 29 31 47 53 62 22 71 78 43 60
SG Damion Lee 28 2 2 1 6.4 212 40 43 68 86 49 38 26 48 19 54 56 12 60 74 75 75
SG Hamidou Diallo 22 1 4 1 6.4 206 50 64 54 34 42 30 32 34 34 56 51 25 69 64 67 90
SG Jared Dudley 34 12 7 1 6.6 238 40 60 62 56 52 32 43 31 41 50 60 15 39 46 68 57
SG Jeremy Lamb 27 7 4 1 6.4 217 44 76 65 79 34 5 15 21 30 39 25 20 82 66 59 84
SG K.J. McDaniels 26 5 4 1 6.5 223 37 47 62 39 34 27 34 40 21 49 48 24 78 80 77 76
SG Louis Williams 33 14 9 1 6.1 199 36 59 76 57 50 46 9 17 21 45 49 13 77 82 44 81
SG Nik Stauskas 26 5 4 1 6.5 214 34 62 91 72 45 31 13 19 16 39 30 13 79 52 56 91
SG Patrick Beverley 30 7 5 1 6.1 194 44 59 66 81 73 55 39 28 34 84 64 51 65 38 68 95
SG Yogi Ferrell 27 1 3 1 6.0 179 43 66 74 63 61 42 19 25 7 41 55 17 89 56 24 86
PG B.J. Young 27 4 2 1 6.3 201 59 47 61 58 42 69 16 21 12 66 51 13 88 67 36 91
PG Cameron Payne 25 4 3 1 6.3 198 45 58 80 53 66 54 12 24 10 50 54 15 85 70 38 75
PG Cheick Diallo 24 3 2 1 6.7 249 35 22 70 0 14 15 57 81 41 21 26 42 37 76 94 70
PG Denzel Valentine 27 3 3 1 6.3 213 45 57 65 65 73 44 28 51 15 44 60 21 61 78 64 88
PG Elfrid Payton 26 4 6 1 6.3 199 47 60 45 38 65 80 27 41 22 40 62 20 78 62 61 89
PG Furkan Korkmaz 23 3 8 1 6.6 212 33 40 69 71 21 17 27 36 32 25 19 18 58 79 59 76
PG George Hill 33 11 5 1 6.2 196 40 52 77 62 68 49 9 26 25 53 42 30 84 43 44 93
PG Thomas Satoransky 29 2 4 1 6.6 212 26 55 90 60 60 50 12 17 9 35 40 10 58 67 64 59
PG Ty Lawson 33 10 7 1 5.9 204 44 62 68 51 86 64 16 19 16 52 62 5 93 51 44 76
PG Tyler Ennis 25 5 3 1 6.3 199 31 58 50 51 56 43 12 14 10 40 50 6 95 50 54 88
PG Tyler Ulis 25 3 8 1 5.8 166 23 63 75 37 56 70 13 18 7 29 39 11 80 56 24 87

Laisser un commentaire